Data Last Updated  1000hrs (13 Jan 2026)

Call Data - Sample

The report below shows the Profit you would earn in $ and %; Exercised or Not-Exercised, if you bought shares at the Last Sale price and wrote a call option at the Strike Price as shown. Subscribers quickly see all returns on all ASX stocks.

Company Name Last Sale $ +/- Bid Offer Open High Low Volume
BHP - BHP Billiton Ltd 47.65 1.14 47.66 47.67 47.18 47.77 46.99 1427108
Company Code Last Trade Expiry Month Strike Price ASX Fair Price Contract Size Open Interest Not Exercised Exercised BEP
Profit % Return Profit % Return
BHPCL8 2026-01-08 15:57:47 15-Jan-2026 $42 $5.73 100 279 $573 12.03% $8 0.17% 47.73
BHPCN8 2026-01-12 14:07:18 15-Jan-2026 $42.5 $5.18 100 988 $518 10.87% $3 0.06% 47.68
BHPIH8 2026-01-12 11:00:12 15-Jan-2026 $43 $4.68 100 1597 $468 9.82% $3 0.06% 47.68
BHPIJ8 2026-01-12 13:23:03 15-Jan-2026 $43.5 $4.185 100 520 $418.5 8.78% $3.5 0.07% 47.685
BHPIR8 2026-01-12 11:44:20 15-Jan-2026 $44 $3.684 100 2303 $368.4 7.73% $3.4 0.07% 47.684
BHP1V9 2026-01-12 13:10:50 15-Jan-2026 $44.01 $3.135 100 627 $313.5 6.58% $-50.5 -1.06% 47.145
BHPKF8 2026-01-08 12:29:19 15-Jan-2026 $44.5 $2.655 100 734 $265.5 5.57% $-49.5 -1.04% 47.155
BHPPL7 2026-01-12 13:30:31 15-Jan-2026 $44.51 $2.645 100 751 $264.5 5.55% $-49.5 -1.04% 47.155
BHPKH8 2026-01-12 13:11:30 15-Jan-2026 $45 $2.705 100 3303 $270.5 5.68% $5.5 0.12% 47.705
BHPNQ8 2026-01-12 14:04:57 15-Jan-2026 $45.5 $2.215 100 2114 $221.5 4.65% $6.5 0.14% 47.715
BHPJK9 2026-01-12 10:30:39 15-Jan-2026 $46 $1.722 100 14147 $172.2 3.61% $7.2 0.15% 47.722
BHPK79 2026-01-13 10:45:48 15-Jan-2026 $46.5 $1.26 100 3687 $126 2.64% $11 0.23% 47.76
BHPCM7 2026-01-12 14:04:52 15-Jan-2026 $47 $0.855 100 1876 $85.5 1.79% $20.5 0.43% 47.855
BHPD97 2026-01-13 10:30:01 15-Jan-2026 $47.5 $0.507 100 4272 $50.7 1.06% $35.7 0.75% 48.007
BHPJS9 2026-01-12 12:51:19 15-Jan-2026 $48 $0.27 100 5500 $27 0.57% $62 1.3% 48.27
BHPJU9 2026-01-12 11:49:13 15-Jan-2026 $48.01 $0.265 100 776 $26.5 0.56% $62.5 1.31% 48.275
BHPVJ8 2026-01-12 10:52:16 15-Jan-2026 $48.5 $0.132 100 1203 $13.2 0.28% $98.2 2.06% 48.632
BHPBV9 2026-01-08 10:06:38 15-Jan-2026 $49 $0.057 100 720 $5.7 0.12% $140.7 2.95% 49.057
BHPR69 2026-01-08 15:59:34 15-Jan-2026 $49.5 $0.08 100 260 $8 0.17% $193 4.05% 49.58
BHPR98 2026-01-12 15:49:51 15-Jan-2026 $50 $0.08 100 698 $8 0.17% $243 5.1% 50.08
BHPMK9 2026-01-12 10:32:33 22-Jan-2026 $45 $2.762 100 20 $276.2 5.8% $11.2 0.24% 47.762
BHPMY9 2026-01-12 12:22:30 22-Jan-2026 $46.5 $1.512 100 85 $151.2 3.17% $36.2 0.76% 48.012
BHPN19 2026-01-12 14:41:02 22-Jan-2026 $47 $1.172 100 875 $117.2 2.46% $52.2 1.1% 48.172
BHPN39 2026-01-13 10:58:31 22-Jan-2026 $47.5 $0.862 100 120 $86.2 1.81% $71.2 1.49% 48.362
BHPUR9 2026-01-13 10:37:51 22-Jan-2026 $49.01 $0.29 100 1037 $29 0.61% $165 3.46% 49.3
BHPXD9 2026-01-12 14:15:06 29-Jan-2026 $46.5 $1.685 100 20 $168.5 3.54% $53.5 1.12% 48.185
BHPCP9 2026-01-08 11:12:07 19-Feb-2026 $39.01 $8.26 100 199 $826 17.33% $-38 -0.8% 47.27
BHPFQ9 2026-01-12 11:00:17 19-Feb-2026 $43 $5.005 100 3007 $500.5 10.5% $35.5 0.75% 48.005
BHPFU9 2026-01-12 12:58:34 19-Feb-2026 $44 $4.097 100 1366 $409.7 8.6% $44.7 0.94% 48.097
BHPPR7 2026-01-12 15:39:57 19-Feb-2026 $44.51 $3.62 100 1935 $362 7.6% $48 1.01% 48.13
BHP8F7 2026-01-08 10:26:53 19-Feb-2026 $45.01 $3.247 100 1103 $324.7 6.81% $60.7 1.27% 48.257
BHPK99 2026-01-12 15:37:45 19-Feb-2026 $46 $2.49 100 4312 $249 5.23% $84 1.76% 48.49
BHPRK8 2026-01-12 13:06:19 19-Feb-2026 $46.01 $2.472 100 520 $247.2 5.19% $83.2 1.75% 48.482
BHPKB9 2026-01-12 14:47:31 19-Feb-2026 $46.5 $2.167 100 1317 $216.7 4.55% $101.7 2.13% 48.667
BHPDL7 2026-01-13 10:21:24 19-Feb-2026 $47.5 $1.56 100 456 $156 3.27% $141 2.96% 49.06
BHPRQ8 2026-01-12 15:43:43 19-Feb-2026 $48 $1.297 100 2805 $129.7 2.72% $164.7 3.46% 49.297
BHPVQ8 2026-01-08 11:45:24 19-Feb-2026 $48.5 $1.062 100 105 $106.2 2.23% $191.2 4.01% 49.562
BHPQD9 2026-01-12 16:15:11 19-Feb-2026 $49.5 $0.69 100 25 $69 1.45% $254 5.33% 50.19
BHPQF9 2026-01-08 14:58:26 19-Feb-2026 $49.51 $0.682 100 280 $68.2 1.43% $254.2 5.33% 50.192
BHPS29 2026-01-08 10:59:51 19-Feb-2026 $50 $0.57 100 136 $57 1.2% $292 6.13% 50.57
BHPS49 2026-01-12 11:50:22 19-Feb-2026 $50.01 $0.545 100 16 $54.5 1.14% $290.5 6.1% 50.555
BHPJ67 2026-01-08 11:47:34 19-Mar-2026 $38 $9.315 100 1974 $931.5 19.55% $-33.5 -0.7% 47.315
BHPX69 2026-01-12 12:03:04 19-Mar-2026 $40.01 $6.74 100 3810 $674 14.14% $-90 -1.89% 46.75
BHPT47 2026-01-08 11:48:36 19-Mar-2026 $42.5 $5.58 100 1962 $558 11.71% $43 0.9% 48.08
BHPMC9 2026-01-12 11:35:13 19-Mar-2026 $43 $5.125 100 3759 $512.5 10.76% $47.5 1% 48.125
BHPL17 2026-01-08 11:28:09 19-Mar-2026 $43.51 $3.735 100 5215 $373.5 7.84% $-40.5 -0.85% 47.245
BHPL37 2026-01-13 10:51:36 19-Mar-2026 $47.01 $1.807 100 1369 $180.7 3.79% $116.7 2.45% 48.817
BHPMS9 2026-01-13 10:55:57 19-Mar-2026 $48 $1.572 100 802 $157.2 3.3% $192.2 4.03% 49.572
BHPVS8 2026-01-12 15:06:27 19-Mar-2026 $48.5 $1.337 100 100 $133.7 2.81% $218.7 4.59% 49.837
BHPBG9 2026-01-08 11:09:26 19-Mar-2026 $48.51 $1.145 100 341 $114.5 2.4% $200.5 4.21% 49.655
BHPR89 2026-01-13 10:49:07 19-Mar-2026 $49.5 $0.957 100 110 $95.7 2.01% $280.7 5.89% 50.457
BHPQH9 2026-01-12 12:06:32 19-Mar-2026 $50.01 $0.679 100 241 $67.9 1.42% $303.9 6.38% 50.689
BHPDZ7 2026-01-12 14:14:48 16-Apr-2026 $43 $5.217 100 10 $521.7 10.95% $56.7 1.19% 48.217
BHPE47 2026-01-08 15:16:47 16-Apr-2026 $44 $4.38 100 27 $438 9.19% $73 1.53% 48.38
BHPE87 2026-01-12 13:21:56 16-Apr-2026 $45 $3.642 100 207 $364.2 7.64% $99.2 2.08% 48.642
BHPEF7 2026-01-08 14:56:47 16-Apr-2026 $45.5 $3.29 100 172 $329 6.9% $114 2.39% 48.79
BHPVU8 2026-01-12 14:43:16 16-Apr-2026 $48.5 $1.577 100 4 $157.7 3.31% $242.7 5.09% 50.077
BHPSM9 2026-01-12 15:54:39 16-Apr-2026 $50 $1.01 100 85 $101 2.12% $336 7.05% 51.01
BHPF38 2026-01-13 10:36:15 21-May-2026 $41 $6.51 100 25 $651 13.66% $-14 -0.29% 47.51
BHPS58 2026-01-08 10:40:23 21-May-2026 $47 $2.667 100 48 $266.7 5.6% $201.7 4.23% 49.667
BHPSW9 2026-01-08 10:10:05 21-May-2026 $55 $0.35 100 1 $35 0.73% $770 16.16% 55.35
BHPSY9 2026-01-08 14:59:42 21-May-2026 $55.01 $0.285 100 2100 $28.5 0.6% $764.5 16.04% 55.295
BHPKS9 2026-01-12 11:36:49 18-Jun-2026 $45 $4.097 100 2648 $409.7 8.6% $144.7 3.04% 49.097
BHPQZ9 2026-01-08 15:00:54 18-Jun-2026 $56 $0.362 100 670 $36.2 0.76% $871.2 18.28% 56.362
BHPKS8 2026-01-12 11:59:02 17-Sep-2026 $30 $17.255 100 70 $1725.5 36.21% $-39.5 -0.83% 47.255
BHPER7 2026-01-12 12:45:13 17-Sep-2026 $47.5 $3.185 100 722 $318.5 6.68% $303.5 6.37% 50.685
BHPE39 2026-01-08 12:24:24 17-Sep-2026 $48 $2.96 100 1281 $296 6.21% $331 6.95% 50.96
BHPSB8 2026-01-12 11:41:44 18-Mar-2027 $49 $3.695 100 15 $369.5 7.75% $504.5 10.59% 52.695

 
Company Name Last Sale $ +/- Bid Offer Open High Low Volume
BSL - Bluescope Steel Ltd 29.96 0.03 29.95 29.96 29.95 30.09 29.9 281311
Company Code Last Trade Expiry Month Strike Price ASX Fair Price Contract Size Open Interest Not Exercised Exercised BEP
Profit % Return Profit % Return
BSLSO7 2026-01-12 10:47:28 19-Feb-2026 $25.01 $5.125 100 90 $512.5 17.11% $17.5 0.58% 30.135
BSLN28 2026-01-12 11:23:34 19-Mar-2026 $27 $3.58 100 50 $358 11.95% $62 2.07% 30.58

 
Company Name Last Sale $ +/- Bid Offer Open High Low Volume
TLS - Telstra Corp Ltd 4.83 -0.02 4.82 4.83 4.83 4.84 4.81 1620417
Company Code Last Trade Expiry Month Strike Price ASX Fair Price Contract Size Open Interest Not Exercised Exercised BEP
Profit % Return Profit % Return
TLS3M7 2026-01-08 10:42:22 15-Jan-2026 $4.8 $0.04 100 3200 $4 0.83% $1 0.21% 4.84
TLS3Q7 2026-01-08 10:09:50 15-Jan-2026 $4.9 $0.02 100 3705 $2 0.41% $9 1.86% 4.92
TLSG27 2026-01-08 12:32:58 19-Feb-2026 $4.8 $0.12 100 1070 $12 2.48% $9 1.86% 4.92
TLSJ67 2026-01-08 10:11:21 19-Mar-2026 $4.8 $0.122 100 900 $12.2 2.53% $9.2 1.9% 4.922
TLSNV7 2026-01-08 14:40:06 18-Jun-2026 $5 $0.072 100 860 $7.2 1.49% $24.2 5.01% 5.072
TLSV97 2026-01-08 14:42:58 17-Sep-2026 $5.01 $0.08 100 700 $8 1.66% $26 5.38% 5.09

 
You Can Screen Every CALL & PUT Option on the ASX, to find the Highest Returns, by Subscribing to My Covered Calls.