Data Last Updated  Close of Day (04 Mar 2026)

Call Data - Sample

The report below shows the Profit you would earn in $ and %; Exercised or Not-Exercised, if you bought shares at the Last Sale price and wrote a call option at the Strike Price as shown. Subscribers quickly see all returns on all ASX stocks.

Company Name Last Sale $ +/- Bid Offer Open High Low Volume
BHP - BHP Billiton Ltd 55.68 -2.02 55.66 55.72 55.51 56 55.11 15429993
Company Code Last Trade Expiry Month Strike Price ASX Fair Price Contract Size Open Interest Not Exercised Exercised BEP
Profit % Return Profit % Return
BHPVL7 2026-03-04 15:26:31 05-Mar-2026 $54.01 $0.84 100 899 $84 1.51% $-83 -1.49% 54.85
BHPUO7 2026-03-04 12:31:52 05-Mar-2026 $55 $0.83 100 620 $83 1.49% $15 0.27% 55.83
BHPVN7 2026-03-04 14:07:48 05-Mar-2026 $55.01 $0.28 100 755 $28 0.5% $-39 -0.7% 55.29
BHPUQ7 2026-03-04 10:27:52 05-Mar-2026 $56 $0.235 100 633 $23.5 0.42% $55.5 1% 56.235
BHPVP7 2026-03-03 15:33:59 05-Mar-2026 $56.01 $0.04 100 3595 $4 0.07% $37 0.66% 56.05
BHPX37 2026-03-04 14:03:02 05-Mar-2026 $57.01 $0.002 100 458 $0.2 0% $133.2 2.39% 57.012
BHPUY7 2026-03-03 15:51:31 05-Mar-2026 $58 $0.001 100 386 $0.1 0% $232.1 4.17% 58.001
BHPJ48 2026-03-03 12:16:02 05-Mar-2026 $58.01 $0 100 4543 $0 0% $233 4.18% 58.01
BHPV17 2026-03-03 15:56:39 05-Mar-2026 $59 $0 100 590 $0 0% $332 5.96% 59
BHPK18 2026-03-04 11:42:26 05-Mar-2026 $59.01 $0 100 375 $0 0% $333 5.98% 59.01
BHPV37 2026-03-03 12:26:43 05-Mar-2026 $60 $0 100 242 $0 0% $432 7.76% 60
BHPP58 2026-03-02 15:43:15 05-Mar-2026 $60.01 $0 100 100 $0 0% $433 7.78% 60.01
BHPP78 2026-03-02 11:10:36 05-Mar-2026 $61.01 $0 100 220 $0 0% $533 9.57% 61.01
BHPCK8 2026-03-04 10:32:37 12-Mar-2026 $54.01 $1.395 100 537 $139.5 2.51% $-27.5 -0.49% 55.405
BHPCM8 2026-03-04 13:49:34 12-Mar-2026 $55.01 $0.87 100 421 $87 1.56% $20 0.36% 55.88
BHPB48 2026-03-04 16:04:21 12-Mar-2026 $56 $0.62 100 1145 $62 1.11% $94 1.69% 56.62
BHPCO8 2026-03-04 12:14:42 12-Mar-2026 $56.01 $0.605 100 3941 $60.5 1.09% $93.5 1.68% 56.615
BHPBQ8 2026-03-04 10:37:40 12-Mar-2026 $57 $0.36 100 1500 $36 0.65% $168 3.02% 57.36
BHPBS8 2026-03-04 10:36:47 12-Mar-2026 $58 $0.21 100 2285 $21 0.38% $253 4.54% 58.21
BHPJA8 2026-03-04 10:30:24 12-Mar-2026 $58.01 $0.21 100 120 $21 0.38% $254 4.56% 58.22
BHPK58 2026-03-04 10:28:51 12-Mar-2026 $59.01 $0.115 100 3780 $11.5 0.21% $344.5 6.19% 59.125
BHPC18 2026-03-03 14:11:23 12-Mar-2026 $62 $0.015 100 140 $1.5 0.03% $633.5 11.38% 62.015
BHPJ88 2026-03-02 11:59:12 12-Mar-2026 $64 $0.003 100 36 $0.3 0.01% $832.3 14.95% 64.003
BHPTR7 2026-03-03 13:46:15 19-Mar-2026 $21.01 $33.675 100 186 $3367.5 60.48% $-99.5 -1.79% 54.685
BHPT47 2026-03-03 11:31:27 19-Mar-2026 $42.5 $13.185 100 1890 $1318.5 23.68% $0.5 0.01% 55.685
BHPKY7 2026-03-03 11:25:08 19-Mar-2026 $43.5 $12.185 100 447 $1218.5 21.88% $0.5 0.01% 55.685
BHPMS9 2026-03-04 13:26:40 19-Mar-2026 $48 $7.685 100 590 $768.5 13.8% $0.5 0.01% 55.685
BHPB99 2026-03-03 14:48:59 19-Mar-2026 $48.01 $6.77 100 781 $677 12.16% $-90 -1.62% 54.78
BHPS89 2026-03-04 15:38:48 19-Mar-2026 $51 $4.705 100 654 $470.5 8.45% $2.5 0.04% 55.705
BHPUX9 2026-03-04 10:47:27 19-Mar-2026 $53 $2.82 100 497 $282 5.06% $14 0.25% 55.82
BHP3H7 2026-03-04 14:16:13 19-Mar-2026 $54 $2.025 100 108 $202.5 3.64% $34.5 0.62% 56.025
BHP3K7 2026-03-04 13:44:50 19-Mar-2026 $54.01 $2.005 100 1130 $200.5 3.6% $33.5 0.6% 56.015
BHP7U7 2026-03-04 15:39:48 19-Mar-2026 $55.01 $1.43 100 11937 $143 2.57% $76 1.36% 56.44
BHP1N8 2026-03-04 15:26:14 19-Mar-2026 $56 $0.94 100 320 $94 1.69% $126 2.26% 56.94
BHPMR7 2026-03-04 12:03:23 19-Mar-2026 $56.01 $0.935 100 1193 $93.5 1.68% $126.5 2.27% 56.945
BHPGO7 2026-03-03 10:14:01 19-Mar-2026 $57 $0.61 100 395 $61 1.1% $193 3.47% 57.61
BHPLJ7 2026-03-04 15:04:30 19-Mar-2026 $57.01 $0.61 100 885 $61 1.1% $194 3.48% 57.62
BHPJ57 2026-03-04 13:20:26 19-Mar-2026 $58 $0.39 100 82 $39 0.7% $271 4.87% 58.39
BHPLL7 2026-03-04 11:39:30 19-Mar-2026 $58.01 $0.385 100 605 $38.5 0.69% $271.5 4.88% 58.395
BHPK67 2026-03-02 14:36:44 19-Mar-2026 $59 $0.245 100 233 $24.5 0.44% $356.5 6.4% 59.245
BHPMT7 2026-03-04 10:54:50 19-Mar-2026 $59.01 $0.245 100 279 $24.5 0.44% $357.5 6.42% 59.255
BHPWO7 2026-03-03 11:24:10 19-Mar-2026 $60 $0.15 100 464 $15 0.27% $447 8.03% 60.15
BHPFK8 2026-03-03 15:02:53 19-Mar-2026 $61 $0.095 100 240 $9.5 0.17% $541.5 9.73% 61.095
BHPJG8 2026-03-03 11:44:21 19-Mar-2026 $62 $0.06 100 71 $6 0.11% $638 11.46% 62.06
BHPLU8 2026-03-02 15:11:09 19-Mar-2026 $63 $0.04 100 40 $4 0.07% $736 13.22% 63.04
BHPQE8 2026-03-02 15:55:48 19-Mar-2026 $65 $0.015 100 327 $1.5 0.03% $933.5 16.77% 65.015

 
Company Name Last Sale $ +/- Bid Offer Open High Low Volume
BSL - Bluescope Steel Ltd 27.79 0.89 27.51 27.87 26.85 27.79 26.84 2470247
Company Code Last Trade Expiry Month Strike Price ASX Fair Price Contract Size Open Interest Not Exercised Exercised BEP
Profit % Return Profit % Return
BSLPW8 2026-03-02 15:18:08 19-Mar-2026 $27.11 $1.275 103 15 $131.33 4.59% $61.29 2.14% 28.385
BSLKC8 2026-03-03 12:22:15 19-Mar-2026 $28.56 $0.56 103 38 $57.68 2.02% $136.99 4.79% 29.12
BSLKI8 2026-03-03 15:45:47 19-Mar-2026 $30.01 $0.195 103 199 $20.09 0.7% $248.75 8.69% 30.205

 
Company Name Last Sale $ +/- Bid Offer Open High Low Volume
TLS - Telstra Corp Ltd 5.18 -0.03 5.17 5.18 5.18 5.22 5.14 29697017
Company Code Last Trade Expiry Month Strike Price ASX Fair Price Contract Size Open Interest Not Exercised Exercised BEP
Profit % Return Profit % Return
TLSYF7 2026-03-04 10:27:08 19-Mar-2026 $4.71 $0.485 100 1921 $48.5 9.36% $1.5 0.29% 5.195
TLSYD7 2026-03-04 14:52:10 19-Mar-2026 $5.25 $0.055 100 2605 $5.5 1.06% $12.5 2.41% 5.305

 
You Can Screen Every CALL & PUT Option on the ASX, to find the Highest Returns, by Subscribing to My Covered Calls.